1 cuota de $59.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800 |
2 cuotas de $35.551,10 | Total $71.102,20 | |
3 cuotas de $24.468,17 | Total $73.404,50 | |
6 cuotas de $13.309,49 | Total $79.856,92 | |
9 cuotas de $9.546,74 | Total $85.920,64 | |
12 cuotas de $7.764,53 | Total $93.174,38 |
3 cuotas de $25.480,78 | Total $76.442,34 | |
6 cuotas de $14.033,07 | Total $84.198,40 |
3 cuotas de $25.745,89 | Total $77.237,68 | |
6 cuotas de $14.133,73 | Total $84.802,38 | |
9 cuotas de $10.575,96 | Total $95.183,66 | |
12 cuotas de $8.661,53 | Total $103.938,38 |
1 cuota de $59.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800 |
3 cuotas de $21.504,08 | Total $64.512,24 | |
6 cuotas de $11.569,31 | Total $69.415,84 | |
9 cuotas de $8.295,59 | Total $74.660,30 | |
12 cuotas de $6.688,63 | Total $80.263,56 | |
18 cuotas de $7.853,73 | Total $141.367,20 |
1 cuota de $71.269,64 | Total $71.269,64 | |
6 cuotas de $13.576,59 | Total $81.459,56 | |
12 cuotas de $9.024,82 | Total $108.297,80 |
BERMUDA JEAN ANAHEIM
Descubre la frescura y el estilo que ofrece nuestra Bermuda de Jean Anaheim. Confeccionada en un delicado tono celeste claro, esta bermuda presenta un corte mom que se adapta perfectamente a tus curvas, brindando una sensación de comodidad y libertad.
Características destacadas:
Diseño con flecos: Añade un toque descontracturado y moderno.
Bolsillos funcionales: Incluye bolsillos delanteros y traseros, ideales para llevar tus pertenencias esenciales.
Perfecta para el día: Su diseño fresco y relajado la hace ideal para disfrutar de jornadas soleadas.
Haz de la Bermuda Jean Anaheim tu compañera perfecta para un look casual y chic, disfrutando cada momento con elegancia y confort.
TABLA DE TALLES
MEDIDAS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL |
LARGO TIRO DELANTERO |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
LARGO TIRO TRASERO |
41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 |
LARGO DE COSTADO | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ANCHO MITAD DE CINTURA | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 |
ANCHO MITAD DE CADERA | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |