1 cuota de $20.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.700 |
2 cuotas de $12.306,15 | Total $24.612,30 | |
3 cuotas de $8.469,75 | Total $25.409,25 | |
6 cuotas de $4.607,13 | Total $27.642,78 | |
9 cuotas de $3.304,64 | Total $29.741,76 | |
12 cuotas de $2.687,72 | Total $32.252,67 |
3 cuotas de $8.820,27 | Total $26.460,81 | |
6 cuotas de $4.857,60 | Total $29.145,60 |
3 cuotas de $8.912,04 | Total $26.736,12 | |
6 cuotas de $4.892,45 | Total $29.354,67 | |
9 cuotas de $3.660,91 | Total $32.948,19 | |
12 cuotas de $2.998,22 | Total $35.978,67 |
1 cuota de $20.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.700 |
3 cuotas de $7.443,72 | Total $22.331,16 | |
6 cuotas de $4.004,76 | Total $24.028,56 | |
9 cuotas de $2.871,55 | Total $25.843,95 | |
12 cuotas de $2.315,30 | Total $27.783,54 | |
18 cuotas de $2.718,60 | Total $48.934,80 |
1 cuota de $24.670,26 | Total $24.670,26 | |
6 cuotas de $4.699,59 | Total $28.197,54 | |
12 cuotas de $3.123,98 | Total $37.487,70 |
REMERA BOXY BEHIND
Confeccionada en algodón 16.1 de alta calidad, la Remera Boxy Behind es perfecta para quienes buscan un estilo relajado y sofisticado. Su corte crop oversize proporciona una silueta cuadrada y amplia, mientras que las mangas al codo y costuras al tono añaden un toque de elegancia. El bordado en el pecho ofrece un detalle único y distintivo.
Versatilidad para cualquier ocasión: Ideal para el uso diario, salidas nocturnas, encuentros con amigos o un brunch. Combínala con jeans baggy, mom, pantalones carpenter o cargo de gabardina para un look moderno y en tendencia.
TABLA DE TALLES
MEDIDAS | S | M | L | XL |
ANCHO SISA A SISA | 67 | 69 | 71 | 73 |
HOMBRO A HOMBRO | 65 | 67 | 69 | 71 |
LARGO TOTAL | 67 | 69 | 71 | 72 |
LARGO DE MANGA | 24 | 25 | 26 | 26 |
ANCHO DE MANGA | 23 | 24 | 25 |
25 |