1 cuota de $21.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.000 |
2 cuotas de $12.484,50 | Total $24.969 | |
3 cuotas de $8.592,50 | Total $25.777,50 | |
6 cuotas de $4.673,90 | Total $28.043,40 | |
9 cuotas de $3.352,53 | Total $30.172,80 | |
12 cuotas de $2.726,68 | Total $32.720,10 |
3 cuotas de $8.948,10 | Total $26.844,30 | |
6 cuotas de $4.928 | Total $29.568 |
3 cuotas de $9.041,20 | Total $27.123,60 | |
6 cuotas de $4.963,35 | Total $29.780,10 | |
9 cuotas de $3.713,97 | Total $33.425,70 | |
12 cuotas de $3.041,68 | Total $36.500,10 |
1 cuota de $21.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.000 |
3 cuotas de $7.551,60 | Total $22.654,80 | |
6 cuotas de $4.062,80 | Total $24.376,80 | |
9 cuotas de $2.913,17 | Total $26.218,50 | |
12 cuotas de $2.348,85 | Total $28.186,20 | |
18 cuotas de $2.758 | Total $49.644 |
1 cuota de $25.027,80 | Total $25.027,80 | |
6 cuotas de $4.767,70 | Total $28.606,20 | |
12 cuotas de $3.169,25 | Total $38.031 |
BERMUDA JOGGER TUSOR RANDY
Es perfecta para quienes buscan comodidad y frescura en su día a día. Confeccionada en tusor, esta prenda es ideal tanto para un domingo relajado en casa como para un paseo casual.
Características destacadas:
Cintura ajustable: Incluye un cordón que permite un ajuste cómodo y personalizado.
Bolsillos prácticos: Dos bolsillos laterales para que lleves todo lo esencial contigo.
Esta bermuda combina estilo y funcionalidad, asegurando que te sientas a gusto durante todo el día.
¡Descubrí el confort de la Bermuda Jogger Tusor Randy y hacela parte de tu guardarropa!
TABLA DE TALLES
MEDIDAS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL |
LARGO TIRO DELANTERO |
29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
LARGO TIRO TRASERO |
36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
LARGO DE COSTADO | 43 | 43 | 44 | 46 | 47 |
ANCHO MITAD DE CINTURA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ANCHO MITAD DE CADERA | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 |
ANCHO DE PIERNA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |