1 cuota de $57.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.500 |
2 cuotas de $34.183,75 | Total $68.367,50 | |
3 cuotas de $23.527,08 | Total $70.581,25 | |
6 cuotas de $12.797,58 | Total $76.785,50 | |
9 cuotas de $9.179,56 | Total $82.616 | |
12 cuotas de $7.465,90 | Total $89.590,75 |
3 cuotas de $24.500,75 | Total $73.502,25 | |
6 cuotas de $13.493,33 | Total $80.960 |
3 cuotas de $24.755,67 | Total $74.267 | |
6 cuotas de $13.590,13 | Total $81.540,75 | |
9 cuotas de $10.169,19 | Total $91.522,75 | |
12 cuotas de $8.328,40 | Total $99.940,75 |
1 cuota de $57.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.500 |
3 cuotas de $20.677 | Total $62.031 | |
6 cuotas de $11.124,33 | Total $66.746 | |
9 cuotas de $7.976,53 | Total $71.788,75 | |
12 cuotas de $6.431,38 | Total $77.176,50 | |
18 cuotas de $7.551,67 | Total $135.930 |
1 cuota de $68.528,50 | Total $68.528,50 | |
6 cuotas de $13.054,42 | Total $78.326,50 | |
12 cuotas de $8.677,71 | Total $104.132,50 |
JEAN TOBILLERO CHEVY
Descubre la última tendencia en moda con nuestros Jeans chupin tobilleros unisex en color negro. Estos jeans están confeccionados en un tejido elastizado que ofrece comodidad y estilo para cualquier ocasión. Su diseño contemporáneo se complementa con un lavado láser, brindando un toque moderno y versátil.
Composición: Denim
Calce: Skinny
Estos jeans son ideales para quienes buscan un look actual sin comprometer el confort. Perfectos para combinar con cualquier prenda de tu armario, ya sea para un día de trabajo o una salida casual.
¡No dejes pasar la oportunidad de renovar tu guardarropa con el Jean Tobillero Chevy y estar siempre a la moda!
TABLA DE TALLES
MEDIDAS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL |
LARGO TIRO DELANTERO |
27 | 28 | 28 | 28,5 | 29 | 30,5 |
LARGO TIRO TRASERO |
34,5 | 35,5 | 36 | 37 | 37 | 38 |
LARGO DE COSTADO | 90,5 | 94 | 94 | 95 | 95,5 | 95,5 |
ANCHO MITAD DE CINTURA | 35 | 37 | 39 | 41,5 | 42,5 | 44,5 |
ANCHO MITAD DE CADERA | 40 | 42 | 45 | 46 | 47,5 | 49 |
ANCHO DE BOTA | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14 | 14.5 |