1 cuota de $64.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.400 |
2 cuotas de $38.285,80 | Total $76.571,60 | |
3 cuotas de $26.350,33 | Total $79.051 | |
6 cuotas de $14.333,29 | Total $85.999,76 | |
9 cuotas de $10.281,10 | Total $92.529,92 | |
12 cuotas de $8.361,80 | Total $100.341,64 |
3 cuotas de $27.440,84 | Total $82.322,52 | |
6 cuotas de $15.112,53 | Total $90.675,20 |
3 cuotas de $27.726,35 | Total $83.179,04 | |
6 cuotas de $15.220,94 | Total $91.325,64 | |
9 cuotas de $11.389,50 | Total $102.505,48 | |
12 cuotas de $9.327,80 | Total $111.933,64 |
1 cuota de $64.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.400 |
3 cuotas de $23.158,24 | Total $69.474,72 | |
6 cuotas de $12.459,25 | Total $74.755,52 | |
9 cuotas de $8.933,71 | Total $80.403,40 | |
12 cuotas de $7.203,14 | Total $86.437,68 | |
18 cuotas de $8.457,87 | Total $152.241,60 |
1 cuota de $76.751,92 | Total $76.751,92 | |
6 cuotas de $14.620,95 | Total $87.725,68 | |
12 cuotas de $9.719,03 | Total $116.628,40 |
PANTALÓN GABARDINA CARGO BIS
Redefiní tu estilo con nuestro pantalón jogger de gabardina, una prenda que combina a la perfección comodidad y sofisticación. Su cintura con cordón a tono sin ojalillos metálicos permite un ajuste fácil y seguro. Los puños con elástico embutido añaden un toque elegante, mientras que los bolsillos delanteros de corte diagonal y el bolsillo pestaña ofrecen funcionalidad y un diseño distintivo.
La grifa de nuestra marca en uno de los bolsillos asegura un toque exclusivo. Ideal para cualquier ocasión, de día o de noche, este pantalón es el equilibrio perfecto entre moda y comodidad.
Características: - Cintura con cordón a tono - Puños con elástico embutido - Bolsillos delanteros y bolsillo pestaña - Diseño casual y versátil
Composición: 98% algodón, 2% elastano, garantizando un ajuste cómodo y duradero. Para prolongar la vida útil de tu prenda, lavala con agua fría y evita el calor directo.
El modelo usa talle 44, pesa 75 kg y mide 1.88.
TABLA DE TALLES
MEDIDAS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CINTURA | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
CADERA | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
LARGO TOTAL | 100 | 101 | 102 | 102 | 104 | 104 |