1 cuota de $26.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.450 |
2 cuotas de $15.724,53 | Total $31.449,05 | |
3 cuotas de $10.822,46 | Total $32.467,38 | |
6 cuotas de $5.886,89 | Total $35.321,33 | |
9 cuotas de $4.222,60 | Total $38.003,36 | |
12 cuotas de $3.434,31 | Total $41.211,75 |
3 cuotas de $11.270,35 | Total $33.811,04 | |
6 cuotas de $6.206,93 | Total $37.241,60 |
3 cuotas de $11.387,61 | Total $34.162,82 | |
6 cuotas de $6.251,46 | Total $37.508,75 | |
9 cuotas de $4.677,83 | Total $42.100,47 | |
12 cuotas de $3.831,06 | Total $45.972,75 |
1 cuota de $26.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.450 |
3 cuotas de $9.511,42 | Total $28.534,26 | |
6 cuotas de $5.117,19 | Total $30.703,16 | |
9 cuotas de $3.669,20 | Total $33.022,83 | |
12 cuotas de $2.958,43 | Total $35.501,19 | |
18 cuotas de $3.473,77 | Total $62.527,80 |
1 cuota de $31.523,11 | Total $31.523,11 | |
6 cuotas de $6.005,03 | Total $36.030,19 | |
12 cuotas de $3.991,75 | Total $47.900,95 |
REMERA BOXY NIDO OLEA
Es la prenda ideal para quienes buscan un estilo moderno y cómodo. Confeccionada en tela nido de abeja o panal, esta remera destaca por su tendencia actual. Su corte crop oversize proporciona una silueta cuadrada y amplia, ideal para un look relajado pero elegante. Las mangas al codo y costuras al tono aportan un toque de sofisticación, mientras que el detalle de plastisol en la espalda añade un giro contemporáneo.
Versatilidad de uso: Perfecta para el uso diario, salidas nocturnas, encuentros con amigos o un brunch relajado.
Combínala con: Para un total look, acompáñala con una bermuda de waffle, o si preferis algo diferente, opta por bermudas de jean o gabardina, o incluso un jean mom.
TABLA DE TALLES
MEDIDAS | S | M | L | XL |
ANCHO SISA A SISA | 67 | 69 | 71 | 73 |
HOMBRO A HOMBRO | 65 | 67 | 69 | 71 |
LARGO TOTAL | 67 | 69 | 71 | 72 |
LARGO DE MANGA | 24 | 25 | 26 | 26 |
ANCHO DE MANGA | 23 | 24 | 25 |
25 |